| NTA Workshops NTA |
|
Il Direttivo CMCI ringrazia Mr. Robert Wanstreet, Teacher / Trainer NTA, per la sua professionalità e dedizione durante i corsi NTA tenutisi in Italia a cura del CMCI |
| I corsi si sono svolti in tre diversi periodi: |
| 2 - 3 Novembre 2001 Basic Fundamental - Hanno partecipato 15 studenti dei quali 9 hanno sostenuto gli esami con esito positivo |
| 5 - 6 Ottobre 2002 Basic Fundamental - Hanno partecipato 19 studenti dei quali 12 hanno sostenuto gli esami con esito positivo |
| 22 - 23 Febbraio 2003 Line Dance I - Hanno partecipato 20 studenti dei quali 12 hanno sostenuto gli esami con esito positivo |
Elenco insegnanti accreditati NTA
| Nome | Basic Fund. |
Line I | Line II |
| ARAGNI Mara | X | X | |
| BACCHI Paola | X | ||
| BALLARDIN Alessandro | X | X | |
| BALLARDIN Roberta Paola | X | X | |
| CALABRESE Lydia Ann | X | X | |
| CAROLLO Jessica | X | X | |
| CHIEPPA Loredana | X | ||
| COVOLO Sonia | X | ||
| CROCE Fabio | X | ||
| FERRONATO Tiberio | X | X | |
| FRAGIACOMO Fabio | X | ||
| GIORDANO Gianluca | X | X | |
| LIN Stefano | X | X | |
| LODRONI Katia | X | X | |
| MALASPINA Fabio | X | X | |
| MARCONI Lucia | X | X | |
| PELLIZZATO Lisa | X | ||
| RIGON Noemi | X | ||
| ROSSI Alessandro | X | ||
| SMARAGDAKIS Eftichia | X | X | |
| TODESCATO Sandra | X | ||
|
TOTALE |
21 | 12 |